Dividendové portfolio 2018
V současnosti držím ve svém dividendovém portfoliu následující tituly:
Symbol | Název | Počet | Dividenda | Prům. cena |
---|---|---|---|---|
AGNC | AGNC Investment Corp. | 25 | $ 0.72 | $ 17.99 |
BEP | Brookfield Renewable Partners LP | 85 | $ 1.96 | $ 30.895 |
BIP | Brookfield Infrastructure Partners LP | 100 | $ 1.88 | $ 40.076 |
CWEN | Clearway Energy, Inc. | 40 | $ 1.244 | $ 19.182 |
ENB | Enbridge Inc. | 100 | $ 2.2228 | $ 35.633 |
GLAD | Gladstone Capital | 25 | $ 0.28 | $ 8.79 |
MO | Altria Group, Inc. | 100 | $ 3.2 | $ 63.5 |
NEP | Nextera Energy Partners LP | 45 | $ 1.8 | $ 47.03 |
NRZ | New Residential Investment Corp. | 215 | $ 2 | $ 17.635 |
PEGI | Pattern Energy Group Inc. | 200 | $ 1.688 | $ 19.927 |
Velikost investice
$ 27877.03
Roční výnos z dividend
$ 1820.24
Velikost obchodu na margin a úročení
$ TODO
Roční zhodnocení z investice
6.53 %
Pozn. Některé tituly jsou nakoupené na margin a s tím souvisí i úročení. Tyto úroky je nutné zahrnout do celkového zhodnocení investice.